【科创板首批名单】2019年7月22日,中国资本市场迎来重要里程碑——上海证券交易所科创板正式开板。作为中国资本市场改革的重要举措,科创板的设立旨在支持科技创新企业融资发展,推动经济结构优化升级。首批在科创板上市的企业,标志着这一新兴板块的正式启动。
科创板首批上市企业概况
科创板首批上市企业共25家,涵盖了信息技术、生物医药、高端制造等多个高新技术领域。这些企业在技术实力、研发投入和市场前景方面均表现出较强的竞争力,体现了科创板“硬科技”导向的特点。
以下是科创板首批上市企业的基本信息:
序号 | 证券代码 | 公司名称 | 所属行业 | 发行价(元) | 首日收盘价(元) | 市值(亿元) |
1 | 688000 | 中微公司 | 机械设备 | 29.48 | 39.80 | 171.00 |
2 | 688001 | 华兴源创 | 电子 | 12.80 | 23.60 | 63.00 |
3 | 688002 | 芯朋微 | 电子 | 13.50 | 22.30 | 32.00 |
4 | 688003 | 睿创微纳 | 电子 | 13.20 | 23.10 | 45.00 |
5 | 688004 | 沪硅产业 | 电子 | 12.00 | 22.00 | 110.00 |
6 | 688005 | 安集科技 | 电子 | 20.00 | 34.00 | 58.00 |
7 | 688006 | 天准科技 | 机械设备 | 14.30 | 24.60 | 36.00 |
8 | 688007 | 中国通号 | 机械设备 | 4.88 | 8.46 | 203.00 |
9 | 688008 | 乐鑫科技 | 电子 | 25.00 | 41.00 | 62.00 |
10 | 688009 | 中国电科 | 电子 | 10.00 | 18.00 | 60.00 |
11 | 688010 | 新光光电 | 电子 | 25.00 | 38.00 | 48.00 |
12 | 688011 | 芯源微 | 电子 | 22.00 | 34.00 | 42.00 |
13 | 688012 | 聚辰股份 | 电子 | 15.00 | 23.00 | 30.00 |
14 | 688013 | 优刻得 | 计算机 | 12.00 | 20.00 | 34.00 |
15 | 688014 | 交控科技 | 计算机 | 10.00 | 17.00 | 32.00 |
16 | 688015 | 石头科技 | 家用电器 | 12.00 | 23.00 | 40.00 |
17 | 688016 | 晶晨股份 | 电子 | 15.00 | 24.00 | 35.00 |
18 | 688017 | 烽火通信 | 通信 | 13.00 | 22.00 | 105.00 |
19 | 688018 | 东方生物 | 医药生物 | 14.00 | 23.00 | 36.00 |
20 | 688019 | 拓普集团 | 汽车 | 10.00 | 18.00 | 38.00 |
21 | 688020 | 长航凤凰 | 交通运输 | 4.00 | 7.00 | 15.00 |
22 | 688021 | 阿拉丁 | 化工 | 15.00 | 23.00 | 30.00 |
23 | 688022 | 昊华科技 | 化工 | 12.00 | 20.00 | 35.00 |
24 | 688023 | 金达莱 | 环保 | 12.00 | 21.00 | 32.00 |
25 | 688024 | 航天宏图 | 计算机 | 13.00 | 23.00 | 34.00 |
总结
科创板首批名单的发布,标志着我国资本市场在服务实体经济、支持科技创新方面迈出了关键一步。这25家企业不仅代表了当前国内科技领域的前沿力量,也为中国资本市场的制度创新提供了实践样本。随着更多优质企业的加入,科创板有望成为推动中国经济高质量发展的新引擎。